챙길 일
교회 소통
표로 보기
| 월 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 4,430,000원 | 2,830,000원 | 1,600,000원 |
| 2월 | 5,010,000원 | 2,990,000원 | 2,020,000원 |
| 3월 | 6,880,000원 | 3,130,000원 | 3,750,000원 |
| 4월 | 5,860,000원 | 3,440,000원 | 2,420,000원 |
| 5월 | 7,720,000원 | 3,210,000원 | 4,510,000원 |
| 6월 | 4,960,000원 | 3,170,000원 | 1,790,000원 |
| 7월 | 3,770,000원 | 3,040,000원 | 730,000원 |
| 8월 | 4,770,000원 | 3,130,000원 | 1,640,000원 |
| 9월 | 7,080,000원 | 2,980,000원 | 4,100,000원 |
| 10월 | 4,930,000원 | 3,000,000원 | 1,930,000원 |
| 11월 | 4,800,000원 | 380,000원 | 4,420,000원 |
| 12월 | 0원 | 0원 | 0원 |
출석 · 최근 주일
19명
2026. 11. 15 · 교인 19 · 방문 0
9/27
10/4
10/11
10/18
10/25
11/1
11/8
11/15